| HEX | sRGB : #BF85B2 | AdobeRGB : #AF83AE | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 133 | Blue : 178 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 175 | Green : 131 | Blue : 174 | |
| HSV | Hue : 313 | Saturation : 30 | Brightness : 74 | |
| HSL | Hue : 313 | Saturation : 31 | Lightness : 64 | |
| CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.302 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.304 | Yellow : 0.068 | Black : 0.251 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.315 | Magenta : 0.562 | Yellow : 0.1 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.234 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0.05 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 155.488 | Cb : 12.713 | Cr : 25.341 | |
| YPbPr | Y : 148.58 | Pb : 15.853 | Pr : 26.939 | |
| XYZ | X : 37.909 | Y : 31.066 | Z : 46.118 | |
| Yxy | Y : 31.066 | x : 0.329 | y : 0.27 | |
| Hunter-Lab | L* : 55.737 | a* : 23.867 | b* : -10.042 | |
| CIE-Lab | L* : 62.563 | a* : 29.415 | b* : -14.745 | |
| CIE-Luv | L* : 62.563 | u* : 31.12 | v* : -26.843 | |
| CIE-Lch | L* : 62.563 | c* : 32.904 | h : 333.376 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/8 , 10P 6/6 , 10P 6/10 | |||
| Tone | LightGrayishnear tone : Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95