| HEX | sRGB : #BF9EF3 | AdobeRGB : #B49CEF | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 158 | Blue : 243 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 180 | Green : 156 | Blue : 239 | |
| HSV | Hue : 263 | Saturation : 34 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 263 | Saturation : 78 | Lightness : 79 | |
| CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.38 | Yellow : 0.047 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.214 | Magenta : 0.35 | Yellow : 0 | Black : 0.047 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.35 | Magenta : 0.416 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 177.595 | Cb : 36.932 | Cr : 9.589 | |
| YPbPr | Y : 171.153 | Pb : 38.718 | Pr : 12.607 | |
| XYZ | X : 49.89 | Y : 42.001 | Z : 90.272 | |
| Yxy | Y : 42.001 | x : 0.274 | y : 0.231 | |
| Hunter-Lab | L* : 64.808 | a* : 23.997 | b* : -37.219 | |
| CIE-Lab | L* : 70.872 | a* : 28.885 | b* : -38.107 | |
| CIE-Luv | L* : 70.872 | u* : 11.116 | v* : -65.169 | |
| CIE-Lch | L* : 70.872 | c* : 47.817 | h : 307.162 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 7/12 , 2.5P 7/10 , 5P 7/12 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95