HEX | sRGB : #BFA606 | AdobeRGB : #B6A428 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 166 | Blue : 6 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 182 | Green : 164 | Blue : 40 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 96 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 94 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.349 | Yellow : 0.976 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.131 | Yellow : 0.969 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.34 | Magenta : 0.347 | Yellow : 0.996 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.23 | Magenta : 0.238 | Yellow : 1 | Black : 0.001 |
YCbCr | Y : 155.156 | Cb : -84.218 | Cr : 25.51 | |
YPbPr | Y : 159.763 | Pb : -82.865 | Pr : 19.828 | |
XYZ | X : 35.155 | Y : 38.362 | Z : 5.724 | |
Yxy | Y : 38.362 | x : 0.444 | y : 0.484 | |
Hunter-Lab | L* : 61.937 | a* : -7.075 | b* : 37.877 | |
CIE-Lab | L* : 68.287 | a* : -4.394 | b* : 70.399 | |
CIE-Luv | L* : 68.287 | u* : 23.226 | v* : 72.483 | |
CIE-Lch | L* : 68.287 | c* : 70.536 | h : 93.571 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 7/10 , 5Y 7/10 , 5Y 7/12 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95