HEX | sRGB : #BFAF4E | AdobeRGB : #B9AD55 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 191 | Green : 175 | Blue : 78 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 185 | Green : 173 | Blue : 85 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 59 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 47 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.251 | Magenta : 0.314 | Yellow : 0.694 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.084 | Yellow : 0.592 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.331 | Magenta : 0.302 | Yellow : 0.777 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.232 | Magenta : 0.213 | Yellow : 0.867 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 168.678 | Cb : -51.2 | Cr : 15.887 | |
YPbPr | Y : 171.398 | Pb : -50.334 | Pr : 12.443 | |
XYZ | X : 38.191 | Y : 42.286 | Z : 13.357 | |
Yxy | Y : 42.286 | x : 0.407 | y : 0.451 | |
Hunter-Lab | L* : 65.028 | a* : -8.966 | b* : 33.341 | |
CIE-Lab | L* : 71.068 | a* : -6.334 | b* : 50.742 | |
CIE-Luv | L* : 71.068 | u* : 15.289 | v* : 60.759 | |
CIE-Lch | L* : 71.068 | c* : 51.136 | h : 97.116 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 7/8 , 5Y 7/8 , 7.5Y 7/8 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95