HEX | sRGB : #C04394 | AdobeRGB : #A64490 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 192 | Green : 67 | Blue : 148 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 166 | Green : 68 | Blue : 144 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 65 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 321 | Saturation : 50 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.737 | Yellow : 0.42 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.651 | Yellow : 0.229 | Black : 0.247 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.325 | Magenta : 0.845 | Yellow : 0.091 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.245 | Magenta : 0.908 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 113.637 | Cb : 19.408 | Cr : 55.914 | |
YPbPr | Y : 99.423 | Pb : 26.175 | Pr : 58.79 | |
XYZ | X : 29.091 | Y : 17.359 | Z : 29.834 | |
Yxy | Y : 17.359 | x : 0.381 | y : 0.228 | |
Hunter-Lab | L* : 41.664 | a* : 51.72 | b* : -13.291 | |
CIE-Lab | L* : 48.709 | a* : 58.039 | b* : -18.334 | |
CIE-Luv | L* : 48.709 | u* : 69.15 | v* : -35.52 | |
CIE-Lch | L* : 48.709 | c* : 60.866 | h : 342.469 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/14 , 2.5RP 5/16 , 2.5RP 5/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95