HEX | sRGB : #C05C0C | AdobeRGB : #A95C1C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 192 | Green : 92 | Blue : 12 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 169 | Green : 92 | Blue : 28 | |
HSV | Hue : 26 | Saturation : 93 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 88 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0.953 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.521 | Yellow : 0.937 | Black : 0.247 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0.746 | Yellow : 1 | Black : 0.004 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.176 | Magenta : 0.651 | Yellow : 1 | Black : 0.048 |
YCbCr | Y : 112.733 | Cb : -56.874 | Cr : 56.505 | |
YPbPr | Y : 107.484 | Pb : -51.46 | Pr : 53.664 | |
XYZ | X : 25.632 | Y : 18.887 | Z : 2.642 | |
Yxy | Y : 18.887 | x : 0.543 | y : 0.4 | |
Hunter-Lab | L* : 43.46 | a* : 29.222 | b* : 26.817 | |
CIE-Lab | L* : 50.555 | a* : 36.16 | b* : 56.845 | |
CIE-Luv | L* : 50.555 | u* : 82.627 | v* : 44.768 | |
CIE-Lch | L* : 50.555 | c* : 67.372 | h : 57.539 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 6/10 , 5YR 6/10 , 2.5YR 6/8 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95