| HEX | sRGB : #C0785E | AdobeRGB : #AD775F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 192 | Green : 120 | Blue : 94 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 119 | Blue : 95 | |
| HSV | Hue : 15 | Saturation : 51 | Brightness : 75 | |
| HSL | Hue : 16 | Saturation : 44 | Lightness : 56 | |
| CMY | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0.631 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.375 | Yellow : 0.51 | Black : 0.247 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.309 | Magenta : 0.616 | Yellow : 0.62 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.2 | Magenta : 0.536 | Yellow : 0.671 | Black : 0.02 | 
| YCbCr | Y : 138.545 | Cb : -25.149 | Cr : 38.114 | |
| YPbPr | Y : 133.43 | Pb : -21.251 | Pr : 37.191 | |
| XYZ | X : 30.475 | Y : 25.448 | Z : 13.895 | |
| Yxy | Y : 25.448 | x : 0.436 | y : 0.364 | |
| Hunter-Lab | L* : 50.446 | a* : 19.555 | b* : 18.98 | |
| CIE-Lab | L* : 57.509 | a* : 25.371 | b* : 26.046 | |
| CIE-Luv | L* : 57.509 | u* : 52.884 | v* : 27.116 | |
| CIE-Lch | L* : 57.509 | c* : 36.361 | h : 45.752 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/8 , 7.5R 6/8 , 2.5YR 5/16 | |||
| Tone | Soft , Grayishnear tone : LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95