| HEX | sRGB : #C0A28F | AdobeRGB : #B6A08E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 192 | Green : 162 | Blue : 143 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 182 | Green : 160 | Blue : 142 | |
| HSV | Hue : 23 | Saturation : 25 | Brightness : 75 | |
| HSL | Hue : 23 | Saturation : 28 | Lightness : 66 | |
| CMY | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.439 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.156 | Yellow : 0.255 | Black : 0.247 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.303 | Magenta : 0.394 | Yellow : 0.417 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.219 | Magenta : 0.309 | Yellow : 0.393 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 168.792 | Cb : -14.562 | Cr : 16.545 | |
| YPbPr | Y : 167.006 | Pb : -12.938 | Pr : 15.87 | |
| XYZ | X : 39.616 | Y : 39.03 | Z : 31.432 | |
| Yxy | Y : 39.03 | x : 0.36 | y : 0.355 | |
| Hunter-Lab | L* : 62.474 | a* : 3.861 | b* : 13.902 | |
| CIE-Lab | L* : 68.773 | a* : 8.091 | b* : 13.98 | |
| CIE-Luv | L* : 68.773 | u* : 20.067 | v* : 17.855 | |
| CIE-Lch | L* : 68.773 | c* : 16.153 | h : 59.939 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5YR 5/1 , 2.5YR 5/1 , 7.5YR 5/1 | |||
| Tone | LightGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95