HEX | sRGB : #C0A9D2 | AdobeRGB : #B8A7CF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 192 | Green : 169 | Blue : 210 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 167 | Blue : 207 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 19 | Brightness : 82 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 31 | Lightness : 74 | |
CMY | Cyan : 0.247 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.176 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.086 | Magenta : 0.195 | Yellow : 0 | Black : 0.176 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.301 | Magenta : 0.372 | Yellow : 0.019 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.233 | Magenta : 0.297 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 180.569 | Cb : 16.619 | Cr : 8.166 | |
YPbPr | Y : 176.85 | Pb : 17.864 | Pr : 9.622 | |
XYZ | X : 47.559 | Y : 44.236 | Z : 67.004 | |
Yxy | Y : 44.236 | x : 0.299 | y : 0.279 | |
Hunter-Lab | L* : 66.51 | a* : 11.248 | b* : -13.174 | |
CIE-Lab | L* : 72.386 | a* : 15.977 | b* : -17.727 | |
CIE-Luv | L* : 72.386 | u* : 10.096 | v* : -29.973 | |
CIE-Lch | L* : 72.386 | c* : 23.864 | h : 312.027 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 7/6 , 2.5P 7/6 , 2.5P 7/4 | |||
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95