HEX | sRGB : #C1024C | AdobeRGB : #A4074B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 193 | Green : 2 | Blue : 76 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 7 | Blue : 75 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 98 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 337 | Saturation : 98 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.992 | Yellow : 0.702 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.99 | Yellow : 0.606 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 1 | Yellow : 0.595 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.182 | Magenta : 1 | Yellow : 0.67 | Black : 0.036 |
YCbCr | Y : 67.563 | Cb : 4.771 | Cr : 89.483 | |
YPbPr | Y : 47.949 | Pb : 15.111 | Pr : 92.111 | |
XYZ | X : 23.319 | Y : 11.903 | Z : 7.906 | |
Yxy | Y : 11.903 | x : 0.541 | y : 0.276 | |
Hunter-Lab | L* : 34.5 | a* : 60.272 | b* : 10.564 | |
CIE-Lab | L* : 41.061 | a* : 67.057 | b* : 14.944 | |
CIE-Luv | L* : 41.061 | u* : 115.114 | v* : 3.499 | |
CIE-Lch | L* : 41.061 | c* : 68.702 | h : 12.563 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 4/14 , 2.5R 4/16 , 10RP 4/16 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95