HEX | sRGB : #C10B80 | AdobeRGB : #A4137C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 193 | Green : 11 | Blue : 128 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 19 | Blue : 124 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 94 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 321 | Saturation : 89 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.498 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.943 | Yellow : 0.337 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.32 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.159 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 1 | Yellow : 0.092 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 78.796 | Cb : 27.789 | Cr : 81.487 | |
YPbPr | Y : 58.141 | Pb : 37.643 | Pr : 85.641 | |
XYZ | X : 26.008 | Y : 13.135 | Z : 21.587 | |
Yxy | Y : 13.135 | x : 0.428 | y : 0.216 | |
Hunter-Lab | L* : 36.243 | a* : 64.67 | b* : -9.944 | |
CIE-Lab | L* : 42.966 | a* : 70.444 | b* : -14.953 | |
CIE-Luv | L* : 42.966 | u* : 91.403 | v* : -32.156 | |
CIE-Lch | L* : 42.966 | c* : 72.013 | h : 348.015 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/14 , 5RP 4/16 , 5RP 4/18 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95