HEX | sRGB : #C10F7E | AdobeRGB : #A4167A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 193 | Green : 15 | Blue : 126 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 164 | Green : 22 | Blue : 122 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 92 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 86 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.506 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.347 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.318 | Magenta : 0.972 | Yellow : 0.179 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.249 | Magenta : 1 | Yellow : 0.11 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 80.913 | Cb : 25.464 | Cr : 79.975 | |
YPbPr | Y : 60.857 | Pb : 35.101 | Pr : 83.916 | |
XYZ | X : 25.929 | Y : 13.185 | Z : 20.917 | |
Yxy | Y : 13.185 | x : 0.432 | y : 0.22 | |
Hunter-Lab | L* : 36.312 | a* : 63.915 | b* : -8.735 | |
CIE-Lab | L* : 43.041 | a* : 69.791 | b* : -13.606 | |
CIE-Luv | L* : 43.041 | u* : 91.887 | v* : -30.259 | |
CIE-Lch | L* : 43.041 | c* : 71.105 | h : 348.968 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 4/16 , 5RP 4/14 , 5RP 4/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95