HEX | sRGB : #C197E8 | AdobeRGB : #B495E4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 193 | Green : 151 | Blue : 232 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 180 | Green : 149 | Blue : 228 | |
HSV | Hue : 271 | Saturation : 34 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 271 | Saturation : 64 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.408 | Yellow : 0.09 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.168 | Magenta : 0.349 | Yellow : 0 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.344 | Magenta : 0.452 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.272 | Magenta : 0.396 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 172.827 | Cb : 33.413 | Cr : 14.414 | |
YPbPr | Y : 165.777 | Pb : 35.687 | Pr : 17.29 | |
XYZ | X : 47.624 | Y : 39.297 | Z : 81.419 | |
Yxy | Y : 39.297 | x : 0.283 | y : 0.233 | |
Hunter-Lab | L* : 62.687 | a* : 25.906 | b* : -33.126 | |
CIE-Lab | L* : 68.966 | a* : 30.899 | b* : -35.039 | |
CIE-Luv | L* : 68.966 | u* : 16.413 | v* : -60.109 | |
CIE-Lch | L* : 68.966 | c* : 46.717 | h : 311.408 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5P 7/12 , 2.5P 7/10 , 5P 7/14 | |||
Tone | Palenear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95