HEX | sRGB : #C1B938 | AdobeRGB : #BDB745 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 193 | Green : 185 | Blue : 56 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 189 | Green : 183 | Blue : 69 | |
HSV | Hue : 56 | Saturation : 70 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 56 | Saturation : 55 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.275 | Yellow : 0.78 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.041 | Yellow : 0.71 | Black : 0.243 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.33 | Magenta : 0.241 | Yellow : 0.868 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.227 | Magenta : 0.164 | Yellow : 0.984 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 172.623 | Cb : -65.85 | Cr : 14.489 | |
YPbPr | Y : 177.387 | Pb : -65.417 | Pr : 9.908 | |
XYZ | X : 40.055 | Y : 46.321 | Z : 10.571 | |
Yxy | Y : 46.321 | x : 0.413 | y : 0.478 | |
Hunter-Lab | L* : 68.059 | a* : -14.051 | b* : 38.433 | |
CIE-Lab | L* : 73.753 | a* : -12.001 | b* : 62.826 | |
CIE-Luv | L* : 73.753 | u* : 10.706 | v* : 72.38 | |
CIE-Lch | L* : 73.753 | c* : 63.962 | h : 100.815 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10Y 7/8 , 7.5Y 7/8 , 2.5GY 7/8 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95