HEX | sRGB : #C1FB8C | AdobeRGB : #D2FA91 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 193 | Green : 251 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 210 | Green : 250 | Blue : 145 | |
HSV | Hue : 91 | Saturation : 44 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 91 | Saturation : 93 | Lightness : 77 | |
CMY | Cyan : 0.243 | Magenta : 0.016 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.231 | Magenta : 0 | Yellow : 0.442 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0 | Yellow : 0.568 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.232 | Magenta : 0 | Yellow : 0.536 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 220.956 | Cb : -45.713 | Cr : -19.975 | |
YPbPr | Y : 230.655 | Pb : -48.853 | Pr : -23.916 | |
XYZ | X : 61.223 | Y : 82.225 | Z : 37.455 | |
Yxy | Y : 82.225 | x : 0.338 | y : 0.455 | |
Hunter-Lab | L* : 90.678 | a* : -38.169 | b* : 38.985 | |
CIE-Lab | L* : 92.674 | a* : -36.61 | b* : 47.234 | |
CIE-Luv | L* : 92.674 | u* : -28.653 | v* : 69.439 | |
CIE-Lch | L* : 92.674 | c* : 59.761 | h : 127.779 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 9/8 , 10GY 9/12 , 2.5G 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95