HEX | sRGB : #C2165C | AdobeRGB : #A51C5A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 194 | Green : 22 | Blue : 92 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 165 | Green : 28 | Blue : 90 | |
HSV | Hue : 335 | Saturation : 88 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 80 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.239 | Magenta : 0.914 | Yellow : 0.639 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0.526 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.308 | Magenta : 0.983 | Yellow : 0.471 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.199 | Magenta : 1 | Yellow : 0.47 | Black : 0.017 |
YCbCr | Y : 81.426 | Cb : 5.977 | Cr : 80.308 | |
YPbPr | Y : 63.621 | Pb : 15.289 | Pr : 82.794 | |
XYZ | X : 24.467 | Y : 12.816 | Z : 11.309 | |
Yxy | Y : 12.816 | x : 0.504 | y : 0.264 | |
Hunter-Lab | L* : 35.799 | a* : 59.346 | b* : 6.329 | |
CIE-Lab | L* : 42.484 | a* : 65.977 | b* : 6.822 | |
CIE-Luv | L* : 42.484 | u* : 106.395 | v* : -4.49 | |
CIE-Lch | L* : 42.484 | c* : 66.329 | h : 5.903 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 4/14 , 10RP 4/16 , 10RP 4/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95