HEX | sRGB : #C25B3E | AdobeRGB : #AB5B41 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 194 | Green : 91 | Blue : 62 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 91 | Blue : 65 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 68 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 13 | Saturation : 52 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.239 | Magenta : 0.643 | Yellow : 0.757 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.531 | Yellow : 0.68 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.303 | Magenta : 0.76 | Yellow : 0.785 | Black : 0.002 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.17 | Magenta : 0.701 | Yellow : 0.961 | Black : 0.035 |
YCbCr | Y : 118.468 | Cb : -31.88 | Cr : 53.858 | |
YPbPr | Y : 110.804 | Pb : -26.304 | Pr : 52.828 | |
XYZ | X : 26.859 | Y : 19.299 | Z : 6.867 | |
Yxy | Y : 19.299 | x : 0.507 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 43.931 | a* : 32.253 | b* : 21.484 | |
CIE-Lab | L* : 51.036 | a* : 39.163 | b* : 35.969 | |
CIE-Luv | L* : 51.036 | u* : 80.283 | v* : 31.284 | |
CIE-Lch | L* : 51.036 | c* : 53.175 | h : 42.566 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/10 , 7.5R 5/10 , 10R 5/8 | |||
Tone | Dullnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95