HEX | sRGB : #C286F0 | AdobeRGB : #B284EC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 194 | Green : 134 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 132 | Blue : 236 | |
HSV | Hue : 273 | Saturation : 44 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 274 | Saturation : 78 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.239 | Magenta : 0.475 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.442 | Yellow : 0 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.39 | Magenta : 0.521 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.331 | Magenta : 0.462 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 164.069 | Cb : 42.876 | Cr : 21.381 | |
YPbPr | Y : 154.409 | Pb : 46.124 | Pr : 25.145 | |
XYZ | X : 46.501 | Y : 34.811 | Z : 86.706 | |
Yxy | Y : 34.811 | x : 0.277 | y : 0.207 | |
Hunter-Lab | L* : 59.001 | a* : 37.434 | b* : -45.831 | |
CIE-Lab | L* : 65.601 | a* : 42.256 | b* : -44.687 | |
CIE-Luv | L* : 65.601 | u* : 22.679 | v* : -77.022 | |
CIE-Lch | L* : 65.601 | c* : 61.502 | h : 313.398 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95