HEX | sRGB : #C32D65 | AdobeRGB : #A73063 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 195 | Green : 45 | Blue : 101 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 48 | Blue : 99 | |
HSV | Hue : 337 | Saturation : 76 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 62 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.824 | Yellow : 0.604 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.482 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.305 | Magenta : 0.928 | Yellow : 0.427 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.202 | Magenta : 0.997 | Yellow : 0.403 | Black : 0.007 |
YCbCr | Y : 96.247 | Cb : 2.689 | Cr : 70.447 | |
YPbPr | Y : 80.933 | Pb : 10.81 | Pr : 72.435 | |
XYZ | X : 25.793 | Y : 14.418 | Z : 13.736 | |
Yxy | Y : 14.418 | x : 0.478 | y : 0.267 | |
Hunter-Lab | L* : 37.972 | a* : 54.799 | b* : 5.133 | |
CIE-Lab | L* : 44.827 | a* : 61.525 | b* : 4.569 | |
CIE-Luv | L* : 44.827 | u* : 96.953 | v* : -5.971 | |
CIE-Lch | L* : 44.827 | c* : 61.695 | h : 4.247 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10RP 4/12 , 7.5RP 5/16 , 10RP 5/14 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95