HEX | sRGB : #C37D36 | AdobeRGB : #B17C3D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 195 | Green : 125 | Blue : 54 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 124 | Blue : 61 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 72 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 30 | Saturation : 56 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.51 | Yellow : 0.788 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0.723 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.302 | Magenta : 0.586 | Yellow : 0.856 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.184 | Magenta : 0.475 | Yellow : 1 | Black : 0.024 |
YCbCr | Y : 137.796 | Cb : -47.312 | Cr : 40.773 | |
YPbPr | Y : 134.756 | Pb : -43.522 | Pr : 38.252 | |
XYZ | X : 30.505 | Y : 26.536 | Z : 7.004 | |
Yxy | Y : 26.536 | x : 0.476 | y : 0.414 | |
Hunter-Lab | L* : 51.513 | a* : 15.558 | b* : 27.997 | |
CIE-Lab | L* : 58.542 | a* : 21.031 | b* : 48.385 | |
CIE-Luv | L* : 58.542 | u* : 56.003 | v* : 47.874 | |
CIE-Lch | L* : 58.542 | c* : 52.758 | h : 66.508 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 5/14 , 5YR 5/12 , 7.5YR 5/12 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95