HEX | sRGB : #C3F101 | AdobeRGB : #D0F038 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 195 | Green : 241 | Blue : 1 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 208 | Green : 240 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 99 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 99 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.055 | Yellow : 0.996 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.191 | Magenta : 0 | Yellow : 0.996 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.342 | Magenta : 0 | Yellow : 0.89 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.24 | Magenta : 0 | Yellow : 0.942 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 199.775 | Cb : -112.238 | Cr : -3.486 | |
YPbPr | Y : 213.892 | Pb : -114.728 | Pr : -12.008 | |
XYZ | X : 53.966 | Y : 74.515 | Z : 11.567 | |
Yxy | Y : 74.515 | x : 0.385 | y : 0.532 | |
Hunter-Lab | L* : 86.322 | a* : -39.47 | b* : 52.481 | |
CIE-Lab | L* : 89.165 | a* : -39.269 | b* : 86.597 | |
CIE-Luv | L* : 89.165 | u* : -21.913 | v* : 101.5 | |
CIE-Lch | L* : 89.165 | c* : 95.085 | h : 114.393 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/14 , 5GY 9/12 , 2.5GY 9/14 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95