HEX | sRGB : #C403C0 | AdobeRGB : #A70ABA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 196 | Green : 3 | Blue : 192 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 10 | Blue : 186 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 98 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 97 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.247 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.985 | Yellow : 0.02 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.452 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.401 | Magenta : 0.906 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 82.326 | Cb : 61.933 | Cr : 81.132 | |
YPbPr | Y : 57.678 | Pb : 72.382 | Pr : 87.844 | |
XYZ | X : 32.312 | Y : 15.607 | Z : 51.179 | |
Yxy | Y : 15.607 | x : 0.326 | y : 0.157 | |
Hunter-Lab | L* : 39.505 | a* : 76.864 | b* : -49.156 | |
CIE-Lab | L* : 46.454 | a* : 79.763 | b* : -47.824 | |
CIE-Luv | L* : 46.454 | u* : 66.388 | v* : -80.842 | |
CIE-Lch | L* : 46.454 | c* : 93.001 | h : 329.054 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 4/18 , 10P 4/20 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95