HEX | sRGB : #C40BBC | AdobeRGB : #A713B7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 196 | Green : 11 | Blue : 188 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 167 | Green : 19 | Blue : 183 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 94 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 89 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.957 | Yellow : 0.263 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.944 | Yellow : 0.041 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.44 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.909 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 86.561 | Cb : 57.283 | Cr : 78.108 | |
YPbPr | Y : 63.11 | Pb : 67.299 | Pr : 84.393 | |
XYZ | X : 31.962 | Y : 15.606 | Z : 48.905 | |
Yxy | Y : 15.606 | x : 0.331 | y : 0.162 | |
Hunter-Lab | L* : 39.504 | a* : 75.286 | b* : -45.745 | |
CIE-Lab | L* : 46.453 | a* : 78.502 | b* : -45.487 | |
CIE-Luv | L* : 46.453 | u* : 67.571 | v* : -77.335 | |
CIE-Lch | L* : 46.453 | c* : 90.728 | h : 329.91 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/20 , 10P 5/24 , 10P 4/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95