HEX | sRGB : #C42AC0 | AdobeRGB : #A82DBB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 196 | Green : 42 | Blue : 192 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 168 | Green : 45 | Blue : 187 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 78 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 302 | Saturation : 65 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.835 | Yellow : 0.247 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.786 | Yellow : 0.02 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.441 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.386 | Magenta : 0.872 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.204 | Cb : 49.014 | Cr : 64.804 | |
YPbPr | Y : 85.57 | Pb : 57.352 | Pr : 70.13 | |
XYZ | X : 33.107 | Y : 17.197 | Z : 51.444 | |
Yxy | Y : 17.197 | x : 0.325 | y : 0.169 | |
Hunter-Lab | L* : 41.47 | a* : 69.933 | b* : -44.521 | |
CIE-Lab | L* : 48.508 | a* : 73.751 | b* : -44.551 | |
CIE-Luv | L* : 48.508 | u* : 62.737 | v* : -76.199 | |
CIE-Lch | L* : 48.508 | c* : 86.163 | h : 328.865 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 7.5P 5/18 , 7.5P 5/22 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95