| HEX | sRGB : #C47F99 | AdobeRGB : #B27D96 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 196 | Green : 127 | Blue : 153 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 125 | Blue : 150 | |
| HSV | Hue : 337 | Saturation : 35 | Brightness : 76 | |
| HSL | Hue : 337 | Saturation : 37 | Lightness : 63 | |
| CMY | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.4 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.352 | Yellow : 0.219 | Black : 0.231 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.292 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.25 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.209 | Magenta : 0.543 | Yellow : 0.201 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 150.601 | Cb : 1.357 | Cr : 32.386 | |
| YPbPr | Y : 143.547 | Pb : 5.093 | Pr : 33.309 | |
| XYZ | X : 36.104 | Y : 29.214 | Z : 33.873 | |
| Yxy | Y : 29.214 | x : 0.364 | y : 0.295 | |
| Hunter-Lab | L* : 54.05 | a* : 24.645 | b* : 0.679 | |
| CIE-Lab | L* : 60.97 | a* : 30.343 | b* : -2.81 | |
| CIE-Luv | L* : 60.97 | u* : 41.937 | v* : -9.363 | |
| CIE-Lch | L* : 60.97 | c* : 30.473 | h : 354.71 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5RP 6/8 , 5RP 6/6 , 7.5RP 6/6 | |||
| Tone | LightGrayishnear tone : Soft , Grayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95