HEX | sRGB : #C4A906 | AdobeRGB : #BBA728 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 196 | Green : 169 | Blue : 6 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 187 | Green : 167 | Blue : 40 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 96 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 51 | Saturation : 94 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.976 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.138 | Yellow : 0.969 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.316 | Magenta : 0.336 | Yellow : 0.981 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.214 | Magenta : 0.234 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.41 | Cb : -86.056 | Cr : 26.754 | |
YPbPr | Y : 162.972 | Pb : -84.594 | Pr : 20.965 | |
XYZ | X : 36.986 | Y : 40.125 | Z : 5.968 | |
Yxy | Y : 40.125 | x : 0.445 | y : 0.483 | |
Hunter-Lab | L* : 63.344 | a* : -6.629 | b* : 38.755 | |
CIE-Lab | L* : 69.558 | a* : -3.75 | b* : 71.543 | |
CIE-Luv | L* : 69.558 | u* : 24.796 | v* : 73.714 | |
CIE-Lch | L* : 69.558 | c* : 71.642 | h : 93.001 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5Y 7/10 , 7.5Y 7/10 , 5Y 7/12 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95