| HEX | sRGB : #C4BAD6 | AdobeRGB : #BFB8D3 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 196 | Green : 186 | Blue : 214 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 191 | Green : 184 | Blue : 211 | |
| HSV | Hue : 261 | Saturation : 13 | Brightness : 83 | |
| HSL | Hue : 261 | Saturation : 25 | Lightness : 78 | |
| CMY | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.161 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.084 | Magenta : 0.131 | Yellow : 0 | Black : 0.161 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.274 | Magenta : 0.284 | Yellow : 0.058 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.214 | Yellow : 0.031 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 192.195 | Cb : 12.313 | Cr : 2.723 | |
| YPbPr | Y : 190.148 | Pb : 12.854 | Pr : 3.718 | |
| XYZ | X : 52.461 | Y : 51.709 | Z : 70.834 | |
| Yxy | Y : 51.709 | x : 0.3 | y : 0.295 | |
| Hunter-Lab | L* : 71.909 | a* : 4.386 | b* : -8.068 | |
| CIE-Lab | L* : 77.106 | a* : 8.825 | b* : -12.769 | |
| CIE-Luv | L* : 77.106 | u* : 3.829 | v* : -21.163 | |
| CIE-Lch | L* : 77.106 | c* : 15.522 | h : 304.649 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 8/12 , 10P 8/14 , 7.5RP 8/10 | |||
| Tone | LightGrayishnear tone : VeryPale | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95