HEX | sRGB : #C587C8 | AdobeRGB : #B485C4 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 197 | Green : 135 | Blue : 200 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 180 | Green : 133 | Blue : 196 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 32 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 297 | Saturation : 37 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.227 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.216 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.015 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.3 | Magenta : 0.55 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.235 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.974 | Cb : 22.038 | Cr : 25.715 | |
YPbPr | Y : 152.874 | Pb : 25.395 | Pr : 28.023 | |
XYZ | X : 42.115 | Y : 33.368 | Z : 58.865 | |
Yxy | Y : 33.368 | x : 0.313 | y : 0.248 | |
Hunter-Lab | L* : 57.765 | a* : 29.05 | b* : -19.982 | |
CIE-Lab | L* : 64.458 | a* : 34.384 | b* : -24.207 | |
CIE-Luv | L* : 64.458 | u* : 30.487 | v* : -42.558 | |
CIE-Lch | L* : 64.458 | c* : 42.05 | h : 324.854 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/10 , 7.5P 6/8 , 7.5P 6/12 | |||
Tone | LightGrayishnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95