HEX | sRGB : #C649CA | AdobeRGB : #AC4AC5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 198 | Green : 73 | Blue : 202 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 74 | Blue : 197 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 63 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 298 | Saturation : 55 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.224 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0.208 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.02 | Magenta : 0.639 | Yellow : 0 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.433 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.379 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.132 | Cb : 43.408 | Cr : 52.011 | |
YPbPr | Y : 108.889 | Pb : 50.175 | Pr : 56.592 | |
XYZ | X : 36.332 | Y : 21.035 | Z : 58.022 | |
Yxy | Y : 21.035 | x : 0.315 | y : 0.182 | |
Hunter-Lab | L* : 45.864 | a* : 61.139 | b* : -42.903 | |
CIE-Lab | L* : 52.988 | a* : 65.51 | b* : -43.202 | |
CIE-Luv | L* : 52.988 | u* : 54.066 | v* : -74.649 | |
CIE-Lch | L* : 52.988 | c* : 78.473 | h : 326.596 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/18 , 7.5P 5/16 , 7.5P 5/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95