HEX | sRGB : #C6B027 | AdobeRGB : #BEAE38 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 198 | Green : 176 | Blue : 39 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 190 | Green : 174 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 80 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 67 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.224 | Magenta : 0.31 | Yellow : 0.847 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.111 | Yellow : 0.803 | Black : 0.224 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.309 | Magenta : 0.303 | Yellow : 0.912 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.207 | Magenta : 0.209 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.892 | Cb : -72.212 | Cr : 22.139 | |
YPbPr | Y : 170.786 | Pb : -71.021 | Pr : 17.275 | |
XYZ | X : 39.18 | Y : 43.203 | Z : 8.193 | |
Yxy | Y : 43.203 | x : 0.433 | y : 0.477 | |
Hunter-Lab | L* : 65.729 | a* : -8.624 | b* : 38.619 | |
CIE-Lab | L* : 71.692 | a* : -5.868 | b* : 66.757 | |
CIE-Luv | L* : 71.692 | u* : 20.816 | v* : 72.62 | |
CIE-Lch | L* : 71.692 | c* : 67.014 | h : 95.023 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 7/10 , 5Y 7/10 , 7.5Y 7/8 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95