HEX | sRGB : #C70A4F | AdobeRGB : #A9124E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 199 | Green : 10 | Blue : 79 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 169 | Green : 18 | Blue : 78 | |
HSV | Hue : 338 | Saturation : 94 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 338 | Saturation : 90 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.22 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0.69 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.95 | Yellow : 0.603 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.281 | Magenta : 1 | Yellow : 0.569 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.167 | Magenta : 1 | Yellow : 0.639 | Black : 0.024 |
YCbCr | Y : 74.393 | Cb : 2.608 | Cr : 88.89 | |
YPbPr | Y : 55.163 | Pb : 12.841 | Pr : 91.34 | |
XYZ | X : 25.073 | Y : 12.924 | Z : 8.57 | |
Yxy | Y : 12.924 | x : 0.538 | y : 0.278 | |
Hunter-Lab | L* : 35.95 | a* : 61.583 | b* : 11.03 | |
CIE-Lab | L* : 42.648 | a* : 67.877 | b* : 15.406 | |
CIE-Luv | L* : 42.648 | u* : 117.604 | v* : 3.943 | |
CIE-Lch | L* : 42.648 | c* : 69.604 | h : 12.787 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5R 4/14 , 10RP 4/16 , 2.5R 4/16 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95