HEX | sRGB : #C77C03 | AdobeRGB : #B47B1E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 199 | Green : 124 | Blue : 3 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 180 | Green : 123 | Blue : 30 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 98 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 97 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.22 | Magenta : 0.514 | Yellow : 0.988 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.377 | Yellow : 0.985 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.285 | Magenta : 0.59 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.175 | Magenta : 0.47 | Yellow : 1 | Black : 0.022 |
YCbCr | Y : 132.566 | Cb : -73.155 | Cr : 47.339 | |
YPbPr | Y : 131.209 | Pb : -69.095 | Pr : 43.042 | |
XYZ | X : 30.777 | Y : 26.564 | Z : 3.591 | |
Yxy | Y : 26.564 | x : 0.505 | y : 0.436 | |
Hunter-Lab | L* : 51.54 | a* : 16.396 | b* : 31.947 | |
CIE-Lab | L* : 58.569 | a* : 21.931 | b* : 64.426 | |
CIE-Luv | L* : 58.569 | u* : 62.393 | v* : 57.108 | |
CIE-Lch | L* : 58.569 | c* : 68.057 | h : 71.201 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 5/10 , 10YR 5/10 , 7.5YR 5/12 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95