HEX | sRGB : #C7913C | AdobeRGB : #B88F44 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 199 | Green : 145 | Blue : 60 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 143 | Blue : 68 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 69 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 55 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.22 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0.765 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.698 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.286 | Magenta : 0.486 | Yellow : 0.832 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.185 | Magenta : 0.369 | Yellow : 0.982 | Black : 0.011 |
YCbCr | Y : 151.41 | Cb : -51.612 | Cr : 33.911 | |
YPbPr | Y : 150.343 | Pb : -48.688 | Pr : 30.893 | |
XYZ | X : 34.494 | Y : 32.719 | Z : 8.772 | |
Yxy | Y : 32.719 | x : 0.454 | y : 0.431 | |
Hunter-Lab | L* : 57.201 | a* : 7.541 | b* : 30.948 | |
CIE-Lab | L* : 63.933 | a* : 12.109 | b* : 51.435 | |
CIE-Luv | L* : 63.933 | u* : 43.468 | v* : 54.452 | |
CIE-Lch | L* : 63.933 | c* : 52.841 | h : 76.752 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 5/14 , 2.5Y 6/8 , 7.5YR 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95