HEX | sRGB : #C83ACB | AdobeRGB : #AC3CC6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 200 | Green : 58 | Blue : 203 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 60 | Blue : 198 | |
HSV | Hue : 298 | Saturation : 71 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 299 | Saturation : 57 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.216 | Magenta : 0.773 | Yellow : 0.204 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.015 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.444 | Magenta : 0.798 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.387 | Magenta : 0.83 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.045 | Cb : 48.539 | Cr : 59.21 | |
YPbPr | Y : 98.658 | Pb : 56.227 | Pr : 64.359 | |
XYZ | X : 36.112 | Y : 19.617 | Z : 58.383 | |
Yxy | Y : 19.617 | x : 0.316 | y : 0.172 | |
Hunter-Lab | L* : 44.291 | a* : 68.026 | b* : -47.15 | |
CIE-Lab | L* : 51.402 | a* : 71.614 | b* : -46.272 | |
CIE-Luv | L* : 51.402 | u* : 58.737 | v* : -79.573 | |
CIE-Lch | L* : 51.402 | c* : 85.262 | h : 327.132 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 7.5P 5/18 , 7.5P 5/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95