HEX | sRGB : #C86600 | AdobeRGB : #B16517 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 200 | Green : 102 | Blue : 0 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 101 | Blue : 23 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 100 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 100 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.216 | Magenta : 0.6 | Yellow : 1 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.49 | Yellow : 1 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.274 | Magenta : 0.704 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.161 | Magenta : 0.602 | Yellow : 1 | Black : 0.029 |
YCbCr | Y : 119.616 | Cb : -67.537 | Cr : 57.294 | |
YPbPr | Y : 115.47 | Pb : -62.231 | Pr : 53.672 | |
XYZ | X : 28.571 | Y : 21.782 | Z : 2.699 | |
Yxy | Y : 21.782 | x : 0.539 | y : 0.411 | |
Hunter-Lab | L* : 46.671 | a* : 27.598 | b* : 29.242 | |
CIE-Lab | L* : 53.795 | a* : 34.097 | b* : 62.025 | |
CIE-Luv | L* : 53.795 | u* : 81.574 | v* : 49.74 | |
CIE-Lch | L* : 53.795 | c* : 70.78 | h : 61.201 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/10 , 5YR 6/12 , 2.5YR 6/10 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95