HEX | sRGB : #C904BB | AdobeRGB : #AB0CB6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 201 | Green : 4 | Blue : 187 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 171 | Green : 12 | Blue : 182 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 98 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 304 | Saturation : 96 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.267 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.07 | Black : 0.212 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.866 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.365 | Magenta : 0.911 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 83.835 | Cb : 58.258 | Cr : 83.62 | |
YPbPr | Y : 59.095 | Pb : 68.924 | Pr : 90.119 | |
XYZ | X : 33.1 | Y : 16.092 | Z : 48.375 | |
Yxy | Y : 16.092 | x : 0.339 | y : 0.165 | |
Hunter-Lab | L* : 40.115 | a* : 77.086 | b* : -43.418 | |
CIE-Lab | L* : 47.095 | a* : 79.816 | b* : -43.826 | |
CIE-Luv | L* : 47.095 | u* : 72.058 | v* : -75.417 | |
CIE-Lch | L* : 47.095 | c* : 91.056 | h : 331.229 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 4/18 , 10P 5/24 , 10P 4/20 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95