| HEX | sRGB : #C91C8C | AdobeRGB : #AC2188 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 201 | Green : 28 | Blue : 140 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 33 | Blue : 136 | |
| HSV | Hue : 321 | Saturation : 86 | Brightness : 78 | |
| HSL | Hue : 321 | Saturation : 76 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.451 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.861 | Yellow : 0.303 | Black : 0.212 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.276 | Magenta : 0.943 | Yellow : 0.066 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.223 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 92.533 | Cb : 26.808 | Cr : 77.393 | |
| YPbPr | Y : 72.866 | Pb : 36.174 | Pr : 81.37 | |
| XYZ | X : 29.236 | Y : 15.141 | Z : 26.193 | |
| Yxy | Y : 15.141 | x : 0.414 | y : 0.215 | |
| Hunter-Lab | L* : 38.912 | a* : 66.019 | b* : -12.671 | |
| CIE-Lab | L* : 45.827 | a* : 71.022 | b* : -17.787 | |
| CIE-Luv | L* : 45.827 | u* : 90.148 | v* : -36.623 | |
| CIE-Lch | L* : 45.827 | c* : 73.215 | h : 345.94 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/18 , 5RP 4/12 , 5RP 4/14 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95