HEX | sRGB : #C949E0 | AdobeRGB : #AE4ADB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 201 | Green : 73 | Blue : 224 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 174 | Green : 74 | Blue : 219 | |
HSV | Hue : 290 | Saturation : 67 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 291 | Saturation : 71 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0.122 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.103 | Magenta : 0.674 | Yellow : 0 | Black : 0.122 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.472 | Magenta : 0.743 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.418 | Magenta : 0.779 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 128.547 | Cb : 53.901 | Cr : 51.722 | |
YPbPr | Y : 111.115 | Pb : 60.831 | Pr : 57.084 | |
XYZ | X : 39.924 | Y : 22.564 | Z : 72.772 | |
Yxy | Y : 22.564 | x : 0.295 | y : 0.167 | |
Hunter-Lab | L* : 47.502 | a* : 66.897 | b* : -57.58 | |
CIE-Lab | L* : 54.621 | a* : 70.058 | b* : -53.103 | |
CIE-Luv | L* : 54.621 | u* : 49.557 | v* : -90.891 | |
CIE-Lch | L* : 54.621 | c* : 87.91 | h : 322.838 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/20 , 5P 5/18 , 7.5P 5/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95