HEX | sRGB : #C9670D | AdobeRGB : #B2661E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 201 | Green : 103 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 178 | Green : 102 | Blue : 30 | |
HSV | Hue : 28 | Saturation : 93 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 29 | Saturation : 88 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.488 | Yellow : 0.935 | Black : 0.212 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.27 | Magenta : 0.702 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.16 | Magenta : 0.601 | Yellow : 1 | Black : 0.026 |
YCbCr | Y : 121.99 | Cb : -61.537 | Cr : 56.318 | |
YPbPr | Y : 117.337 | Pb : -56.231 | Pr : 53.122 | |
XYZ | X : 29.01 | Y : 22.147 | Z : 3.127 | |
Yxy | Y : 22.147 | x : 0.534 | y : 0.408 | |
Hunter-Lab | L* : 47.061 | a* : 27.679 | b* : 29.003 | |
CIE-Lab | L* : 54.183 | a* : 34.135 | b* : 59.76 | |
CIE-Luv | L* : 54.183 | u* : 81.201 | v* : 48.961 | |
CIE-Lch | L* : 54.183 | c* : 68.822 | h : 60.265 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5YR 6/10 , 5YR 6/12 , 2.5YR 6/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95