| HEX | sRGB : #C989F9 | AdobeRGB : #B887F5 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 201 | Green : 137 | Blue : 249 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 184 | Green : 135 | Blue : 245 | |
| HSV | Hue : 274 | Saturation : 44 | Brightness : 97 | |
| HSL | Hue : 274 | Saturation : 90 | Lightness : 76 | |
| CMY | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.024 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.193 | Magenta : 0.45 | Yellow : 0 | Black : 0.024 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.38 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.317 | Magenta : 0.441 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 168.952 | Cb : 45.201 | Cr : 22.893 | |
| YPbPr | Y : 158.693 | Pb : 48.666 | Pr : 26.87 | |
| XYZ | X : 50.132 | Y : 37.148 | Z : 94.151 | |
| Yxy | Y : 37.148 | x : 0.276 | y : 0.205 | |
| Hunter-Lab | L* : 60.949 | a* : 40.158 | b* : -48.923 | |
| CIE-Lab | L* : 67.388 | a* : 44.55 | b* : -46.766 | |
| CIE-Luv | L* : 67.388 | u* : 24.109 | v* : -81.12 | |
| CIE-Lch | L* : 67.388 | c* : 64.59 | h : 313.61 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5P 7/14 , 2.5P 7/12 , 2.5P 7/10 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95