HEX | sRGB : #C9BA9F | AdobeRGB : #C3B89E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 201 | Green : 186 | Blue : 159 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 195 | Green : 184 | Blue : 158 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 20 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 28 | Lightness : 71 | |
CMY | Cyan : 0.212 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.376 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.209 | Black : 0.212 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.262 | Magenta : 0.273 | Yellow : 0.382 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.189 | Magenta : 0.201 | Yellow : 0.346 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 187.393 | Cb : -16.031 | Cr : 9.695 | |
YPbPr | Y : 187.24 | Pb : -15.219 | Pr : 8.737 | |
XYZ | X : 47.904 | Y : 50.039 | Z : 39.934 | |
Yxy | Y : 50.039 | x : 0.347 | y : 0.363 | |
Hunter-Lab | L* : 70.738 | a* : -2.91 | b* : 16.045 | |
CIE-Lab | L* : 76.093 | a* : 0.955 | b* : 15.619 | |
CIE-Luv | L* : 76.093 | u* : 10.712 | v* : 21.847 | |
CIE-Lch | L* : 76.093 | c* : 15.649 | h : 86.5 | |
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95