| HEX | sRGB : #CA15C8 | AdobeRGB : #AC1BC2 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 21 | Blue : 200 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 172 | Green : 27 | Blue : 194 | |
| HSV | Hue : 300 | Saturation : 89 | Brightness : 79 | |
| HSL | Hue : 301 | Saturation : 81 | Lightness : 44 | |
| CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.216 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.896 | Yellow : 0.01 | Black : 0.208 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.442 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.389 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 95.595 | Cb : 58.958 | Cr : 75.946 | |
| YPbPr | Y : 72.404 | Pb : 68.757 | Pr : 82.302 | |
| XYZ | X : 35.051 | Y : 17.263 | Z : 56.128 | |
| Yxy | Y : 17.263 | x : 0.323 | y : 0.159 | |
| Hunter-Lab | L* : 41.549 | a* : 77.872 | b* : -51.011 | |
| CIE-Lab | L* : 48.59 | a* : 80.151 | b* : -49.001 | |
| CIE-Luv | L* : 48.59 | u* : 66.564 | v* : -83.583 | |
| CIE-Lch | L* : 48.59 | c* : 93.943 | h : 328.56 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/22 , 7.5P 5/20 , 7.5P 5/24 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95