HEX | sRGB : #CA32E2 | AdobeRGB : #AE35DD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 50 | Blue : 226 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 174 | Green : 53 | Blue : 221 | |
HSV | Hue : 291 | Saturation : 77 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 292 | Saturation : 75 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.114 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.106 | Magenta : 0.779 | Yellow : 0 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.496 | Magenta : 0.786 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.439 | Magenta : 0.821 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 115.583 | Cb : 62.352 | Cr : 61.689 | |
YPbPr | Y : 95.022 | Pb : 70.581 | Pr : 67.939 | |
XYZ | X : 39.225 | Y : 20.329 | Z : 73.808 | |
Yxy | Y : 20.329 | x : 0.294 | y : 0.152 | |
Hunter-Lab | L* : 45.087 | a* : 76.389 | b* : -65.496 | |
CIE-Lab | L* : 52.207 | a* : 78.264 | b* : -58.091 | |
CIE-Luv | L* : 52.207 | u* : 54.007 | v* : -98.307 | |
CIE-Lch | L* : 52.207 | c* : 97.467 | h : 323.416 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 5/24 , 7.5P 5/22 , 5P 5/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95