HEX | sRGB : #CA3997 | AdobeRGB : #AE3B93 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 57 | Blue : 151 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 174 | Green : 59 | Blue : 147 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 71 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 321 | Saturation : 57 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.408 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.718 | Yellow : 0.252 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.275 | Magenta : 0.872 | Yellow : 0.025 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.221 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 111.103 | Cb : 22.533 | Cr : 64.857 | |
YPbPr | Y : 94.614 | Pb : 30.383 | Pr : 68.195 | |
XYZ | X : 31.406 | Y : 17.717 | Z : 31.043 | |
Yxy | Y : 17.717 | x : 0.392 | y : 0.221 | |
Hunter-Lab | L* : 42.092 | a* : 59.525 | b* : -14.262 | |
CIE-Lab | L* : 49.151 | a* : 64.846 | b* : -19.303 | |
CIE-Luv | L* : 49.151 | u* : 79.254 | v* : -38.2 | |
CIE-Lch | L* : 49.151 | c* : 67.658 | h : 343.423 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/16 , 2.5RP 5/18 , 2.5RP 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95