HEX | sRGB : #CA5635 | AdobeRGB : #B15639 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 86 | Blue : 53 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 177 | Green : 86 | Blue : 57 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 73 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 13 | Saturation : 57 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.663 | Yellow : 0.792 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.574 | Yellow : 0.738 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.258 | Magenta : 0.786 | Yellow : 0.832 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.149 | Magenta : 0.732 | Yellow : 1 | Black : 0.022 |
YCbCr | Y : 116.896 | Cb : -36.074 | Cr : 60.683 | |
YPbPr | Y : 108.279 | Pb : -29.794 | Pr : 59.511 | |
XYZ | X : 28.328 | Y : 19.469 | Z : 5.633 | |
Yxy | Y : 19.469 | x : 0.53 | y : 0.364 | |
Hunter-Lab | L* : 44.124 | a* : 37.38 | b* : 23.317 | |
CIE-Lab | L* : 51.232 | a* : 44.193 | b* : 41.393 | |
CIE-Luv | L* : 51.232 | u* : 91.995 | v* : 34.103 | |
CIE-Lch | L* : 51.232 | c* : 60.551 | h : 43.126 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/10 , 7.5R 5/12 , 10R 5/12 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong , Soft |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95