HEX | sRGB : #CABBA3 | AdobeRGB : #C4B9A2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 187 | Blue : 163 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 196 | Green : 185 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 19 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 27 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.267 | Yellow : 0.361 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.074 | Yellow : 0.193 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0.362 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.185 | Magenta : 0.199 | Yellow : 0.322 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.736 | Cb : -14.531 | Cr : 9.451 | |
YPbPr | Y : 188.456 | Pb : -13.719 | Pr : 8.599 | |
XYZ | X : 48.738 | Y : 50.742 | Z : 41.876 | |
Yxy | Y : 50.742 | x : 0.345 | y : 0.359 | |
Hunter-Lab | L* : 71.233 | a* : -2.527 | b* : 15.008 | |
CIE-Lab | L* : 76.522 | a* : 1.401 | b* : 14.077 | |
CIE-Luv | L* : 76.522 | u* : 10.502 | v* : 19.727 | |
CIE-Lch | L* : 76.522 | c* : 14.146 | h : 84.317 | |
Tone | LightGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95