HEX | sRGB : #CABFEC | AdobeRGB : #C5BDE9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 191 | Blue : 236 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 197 | Green : 189 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 19 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 255 | Saturation : 54 | Lightness : 84 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.251 | Yellow : 0.075 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.144 | Magenta : 0.191 | Yellow : 0 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.254 | Magenta : 0.271 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.196 | Magenta : 0.204 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 199.44 | Cb : 20.644 | Cr : 1.841 | |
YPbPr | Y : 196.588 | Pb : 21.239 | Pr : 3.439 | |
XYZ | X : 58.128 | Y : 55.874 | Z : 87.078 | |
Yxy | Y : 55.874 | x : 0.289 | y : 0.278 | |
Hunter-Lab | L* : 74.749 | a* : 7.999 | b* : -16.745 | |
CIE-Lab | L* : 79.542 | a* : 12.591 | b* : -20.915 | |
CIE-Luv | L* : 79.542 | u* : 3.143 | v* : -35.038 | |
CIE-Lch | L* : 79.542 | c* : 24.413 | h : 301.047 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5P 8/6 , 10PB 8/6 , 5P 8/6 | |||
Tone | Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95