HEX | sRGB : #CAF31B | AdobeRGB : #D5F23F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 243 | Blue : 27 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 242 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 88 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 71 | Saturation : 90 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.047 | Yellow : 0.894 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.169 | Magenta : 0 | Yellow : 0.889 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.312 | Magenta : 0 | Yellow : 0.862 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.22 | Magenta : 0 | Yellow : 0.908 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 206.017 | Cb : -101.082 | Cr : -2.937 | |
YPbPr | Y : 218.688 | Pb : -103.301 | Pr : -10.607 | |
XYZ | X : 56.606 | Y : 76.737 | Z : 12.865 | |
Yxy | Y : 76.737 | x : 0.387 | y : 0.525 | |
Hunter-Lab | L* : 87.6 | a* : -37.955 | b* : 52.612 | |
CIE-Lab | L* : 90.2 | a* : -37.088 | b* : 84.964 | |
CIE-Luv | L* : 90.2 | u* : -18.947 | v* : 100.644 | |
CIE-Lch | L* : 90.2 | c* : 92.706 | h : 113.582 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/12 , 5GY 9/14 , 2.5GY 9/14 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95