HEX | sRGB : #CAF710 | AdobeRGB : #D7F63C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 202 | Green : 247 | Blue : 16 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 246 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 71 | Saturation : 93 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 72 | Saturation : 94 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.208 | Magenta : 0.031 | Yellow : 0.937 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.182 | Magenta : 0 | Yellow : 0.935 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0 | Yellow : 0.874 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.22 | Magenta : 0 | Yellow : 0.924 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 207.104 | Cb : -107.907 | Cr : -3.717 | |
YPbPr | Y : 220.755 | Pb : -110.343 | Pr : -11.92 | |
XYZ | X : 57.711 | Y : 79.115 | Z : 12.719 | |
Yxy | Y : 79.115 | x : 0.386 | y : 0.529 | |
Hunter-Lab | L* : 88.947 | a* : -39.841 | b* : 53.784 | |
CIE-Lab | L* : 91.287 | a* : -39.048 | b* : 87.208 | |
CIE-Luv | L* : 91.287 | u* : -21.192 | v* : 103.027 | |
CIE-Lch | L* : 91.287 | c* : 95.551 | h : 114.121 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 9/12 , 5GY 9/14 , 2.5GY 9/14 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95