HEX | sRGB : #CB17AA | AdobeRGB : #AD1DA5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 203 | Green : 23 | Blue : 170 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 173 | Green : 29 | Blue : 165 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 88 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 80 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.204 | Magenta : 0.91 | Yellow : 0.333 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.887 | Yellow : 0.163 | Black : 0.204 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.35 | Magenta : 0.882 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.93 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 93.632 | Cb : 43.127 | Cr : 78.047 | |
YPbPr | Y : 71.881 | Pb : 52.872 | Pr : 83.267 | |
XYZ | X : 32.191 | Y : 16.212 | Z : 39.463 | |
Yxy | Y : 16.212 | x : 0.366 | y : 0.185 | |
Hunter-Lab | L* : 40.264 | a* : 72.249 | b* : -29.926 | |
CIE-Lab | L* : 47.251 | a* : 75.892 | b* : -33.542 | |
CIE-Luv | L* : 47.251 | u* : 79.347 | v* : -60.068 | |
CIE-Lch | L* : 47.251 | c* : 82.974 | h : 336.156 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 5/20 , 10P 4/16 , 10P 5/18 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95